P40 lite Reparatur — Preise & Kosten
Alle Reparaturpreise für das Huawei P40 lite (Smartphone) auf einen Blick — verbindliche Fixpreise, 6 Monate Garantie auf getauschte Teile, Reparatur in Innsbruck, Völs & Schwaz oder per versichertem Versand aus ganz Österreich und Deutschland.
Preisliste P40 lite
| Reparatur | Fixpreis |
|---|---|
| Diagnose & Analyse | 45 € |
| Datenrettung | auf Anfrage |
| Wasserschaden | 60 € |
| Code vergessen / Formatierung | 50 € |
| Wertgarantie Reparatur | auf Anfrage |
| Displaytausch Original | 130 € |
| Batterieaustausch | 120 € |
| Rückkamera | 80 € |
| Frontkamera | 110 € |
| Lautsprecher | 90 € |
| Höreraustausch (Ohrhörer) | 80 € |
| Ladestation / Port | 90 € |
| Kopfhöreranschluss | 90 € |
| Backcover / Glass | 90 € |
| Panzerglas 9H – Glasfolie | 15 € |
| Panzerglas 5D – Glasfolie | 25 € |
Ab zwei kombinierten Reparaturen in einem Auftrag greift unser Kombinationsbonus. Jetzt Reparatur online buchen.
Weitere Huawei Modelle
Mate 20 lite · P Smart 19 · P40 Pro · P30 Pro · P30 · P30 lite · P20 Pro · P20 · P20 lite · P10 · P10 lite · P Smart 2019